Áreas de Especialidad
Grupo Capacitar es una empresa dedicada al continuo desarrollo de técnicas, cursos y diplomados para manufactura, brindándole a nuestros clientes las mejores soluciones y últimas tendencias en el área de mantenimiento, operaciones y producción.
Contamos con instructores en todo Latinoamérica para acercarles todo nuestro conocimiento con cursos de entrenamiento abiertos y cursos de entrenamiento directamente en sus instalaciones.
Cursos de Capacitación en Planta
Cursos de Capacitación Abiertos
Diplomados en Mantenimiento
Consultoría Mantenimiento, Operaciones y Producción
| Áreas | Actividad | Cursos menos 40hs | Consultoría | OutSourcing |
| Mantenimiento Básico y Avanzado | Planificación y control de Mantenimiento | X | X | X |
| Índices de Mantenimiento | X | X | X | |
| Gestión de Mantenimiento enfocado a costos | X | X | X | |
| Auditorias de Mantenimiento | X | X | X | |
| Optimización del Mantenimiento | X | X | ||
| Predictivo y Basado en condiciones del equipo | X | X | X | |
| Mantenimiento Preventivo y Predictivo: Guía Completa | X | X | ||
| Mantenimiento centrado en el negocio | X | X | X | |
| Tercerización y calidad en el Mantenimiento | X | X | X | |
| Clave del mantenimiento: Trabajo en equipo | X | |||
| Tecnología de mediciones para el mantenimiento predictivo en la industria | X | x | ||
| La gestión del mantenimiento moderna para mejorar los resultados de la empresa | X | |||
| Excelencia del mantenimiento: Optimización del ciclo de vida de los equipos | X | X | X | |
| Planeamiento, Programación, Supervisión & Coordinación del mantenimiento | x | |||
| Sistemas de control | x | |||
| Análisis de Vibraciones | X | X | X | |
| Termografía | X | X | X | |
| Ultrasonido | X | X | X | |
| Mantenimiento ecológico | X | |||
| Diplomados (68Hrs. a 184Hrs.) |
Gestión Administrativa del Mantenimiento | X | ||
| Gestión Tecnológica de Mantenimiento | X | |||
| Ingeniería de Confiabilidad de Mantenimiento | X | |||
| Mejora Continua | Mejores prácticas de Mantenimiento | X | x | x |
| Pilares básicos del Mantenimiento Productivo Total | X | X | X | |
| Metodología de 5’S | X | X | X | |
| OEE- Efectividad Global de Equipos | X | X | X | |
| Introducción a la Metodología de TPM | X | X | X | |
| Mantenimiento Autónomo Pasos I, II y III | X | X | X | |
| Mantenimiento Autónomo Pasos IV a VII | X | X | X | |
| Mantenimiento Progresivo | X | X | X | |
| Mejora Enfocada | X | X | X | |
| Implementación del Mantenimiento Productivo Total | X | X | X | |
| SMED – Single minute Exchange of dies – Optimización del tiempo para el cambio de formatos | X | X | ||
| Educación y Entrenamiento | X | X | ||
| Lean Maintenance | X | X | X | |
| Ingeniería de Confiabilidad | RCM – Herramienta de calidad para la solución de problemas de mantenimiento | X | X | X |
| Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (Reliability Centered Maintenance) | X | X | X | |
| Estrategias de optimización de mantenimiento basadas en riesgo & confiabilidad | X | X | X | |
| Propuesta de Aplicación Piloto de la metodología del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad | X | X | ||
| Índices Técnicos de ingeniería de mantenimiento: Confiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad | X | x | X | |
| Análisis de Fallas – RCFA | X | X | ||
| Matriz X | X | X | ||
| Análisis Por que- Por que | X | X | ||
| Análisis de Punto de Trabajo | X | X | ||
| Identificación de Causa Raíz de Kepner Tregoe | X | X | ||
| Análisis P-M | X | X | ||
| Análisis FMEA y FEMECA | X | X | ||
| Ingeniería de confiabilidad y Análisis de Costo de Ciclo de Vida | X | X | ||
| Rediseño de componentes originales | X | X | ||
| Modelación y Simulación de piezas y procesos | X | X | ||
| Análisis de Perdidas | Teoría de Restricciones | X | X | X |
| Despliegue de Estrategias (Hoshin) | X | X | ||
| Las 6 Grandes Perdidas de la Cadena Productiva | X | X | ||
| Las 9 Grandes Perdidas de la Cadena de Suministro | X | X | ||
| TPM enfocado a cuellos de botella | X | X | ||
| Administración de Ingeniería y Proyectos | Gerencia de Proyectos de Mantenimiento | X | ||
| Ingeniería de Planta | X | |||
| Proyectos de Ingeniería | X | |||
| Técnicas de auditoria en el proceso de gestión del mantenimiento | X | |||
| Análisis de Factibilidad Técnica y Económica | X | X | X | |
| Selección de Tecnologías | X | X | X | |
| Evaluación y Certificación de Proveedores | X | X | X | |
| Administración de Diseño | X | X | X | |
| Pruebas de Aceptación de Equipos en Fabrica | X | X | X | |
| Construcción e Instalación | X | X | X | |
| Comisionamiento y Arranques de equipos y sistemas | X | X | X | |
| Materiales de Empaque Materiales de Empaque | Optimizacion de Empaques Primarios y Secundarios | X | X | |
| Optimizacion de Empaque Terciario y uso de Tarima | X | X | ||
| Diseno de Corrugados | X | X | ||
| Tribología | Control efectivo de Contaminación | X | X | X |
| Todo sobre la lubricación de la maquinaria | X | X | X | |
| Análisis de Aceites I | X | X | X | |
| Análisis de Aceites II | X | X | X | |
| Las ventajas de la Planta esbelta confiable | X | X | X | |
| Análisis de aceites para equipos móviles | X | X | x | |
| El abc para lograr la confiabilidad y vida útil de los rodamientos | X | X | X | |
| Sistemas de Soporte a Producción | Seguridad Sistema STOP | X | ||
| Seguridad, sistema TOMA DOS | X | |||
| Seguridad, sistema Elementos Clave | X | |||
| 5 S en oficinas administrativas | X | X | ||
| Sistema HACCP | X | X | ||
| Control estadístico de Procesos | X | X | ||
| Seguridad Industrial | X |
